ワイヤーDED方式大型金属プリンター
Meltio Engine Robot
Meltio Engine Robotは、ワイヤーDED方式大型金属3Dプリンターで、既存のロボットアームへの搭載が可能なため、大型サイズ(1m以上)の部品や製品、複雑な形状をサポートレスで造形できます。修理やクラッディング(肉盛り加工)、新しく機能を追加するのに最適で、既成材料から、ステンレス、チタンなど様々な金属材料に対応しています。
Meltio Engine Robot設備仕様
導入年月 | 2023年4月 |
---|---|
寸法(幅 × 奥行 × 高さ) | 390 × 700 × 1025mm |
重量 | 142kg |
レーザタイプ | 200W × DDL × 6本 ※DDL:ダイレクトダイオードレーザ |
レーザ波長 | 976nm |
最大レーザ出力 | 1200W |
入力電源 | 三相200V |
消費電力 | ピーク時 2~5KW |
冷却 | 水冷式チラーを使用 |
造形可能サイズ | 1000 × 1000 × 1000mm |
6軸ロボット | MOTOMAN-GP50N (可搬重量50kg) |
2軸ポジショナー | MOTOPOS-D250B (可搬重量250kg) |
造形可能な材質
φ1.0、φ1.2のワイヤーが適用できます。ワイヤーメーカーも国内外様々なメーカーに対応します。
ステンレス綱
・316L(SUS316L)
・308L
・17-4PH(SUS630)
工具綱
・H11(SKD6)
ニッケル合金
・インコネル®718(NCF718)
・インコネル®625(NCF625)
・インバー
炭素鋼
・軟鋼ER70S
チタン合金
・Ti-6AL-4V
銅合金・アルミ
・現在開発中
ワイヤーとパウダーの特徴
ワイヤー | パウダー | ||
---|---|---|---|
材料管理 | 材料リスク | なし | 粉塵爆発、粉末の吸引 |
保存要件 | 乾燥した環境に保管 | 湿気を吸収しやすいため、乾燥剤などが必要 | |
機器の清掃 | 必要なし | 飛散した粉末を清掃する必要あり | |
材料交換 | 材料の相互汚染のリスクなし | 材料の相互汚染のリスクあり | |
材料種類 | 硬度が高いものはラインナップ少ない | 軟らかい金属から硬い金属までラインナップは豊富 | |
品質 | 造形品質 | ブローホールができにくい | ブローホールができやすい |
歩留まり | ほぼ100%造形に使われる | 50〜90%造形に使われる |
引張強度試験
13号試験片
軟鋼 / 水平 (造形方向⇄)
軟鋼 / 垂直 (造形方向⇅)
SUS / 水平 (造形方向⇄)
SUS / 垂直 (造形方向⇅)
降伏応力(Mpa) | 引張応力(Mpa) | 伸び(%) | ||
軟鋼ワイヤ SE-A50 Φ1.2 | 参考 (カタログ値) | 460 | 560 | 28 |
---|---|---|---|---|
水平 | 437 | 508 | 24.7 | |
垂直 | 375 | 437 | 7.6 | |
SUSワイヤ NS316LM Φ1.2 | 参考 (カタログ値) | 386 | 553 | 43.1 |
水平 | 356 | 549 | 36.4 | |
垂直 | 287 | 453 | 27.4 |
造形パス生成ソフト
事例一覧
オプション機器
レーザの照射位置とワイヤー供給の位置がずれると造形品質に問題が生じます。
そのため、Meltioが開発したレーザアライメントシステムを用いる事で、プリンティングプロセスの信頼性を確保します。